REGULAR T-SHIRTS
Size | Body Length (A) | Body Width (B) |
---|---|---|
S | 28 in(71.1 cm) | 18 1/2 in(47.0 cm) |
M | 29 1/2 in(74.9 cm) | 20 1/2 in(52.1 cm) |
L | 31 in(78.7 cm) | 22 1/4 in(56.5 cm) |
XL | 32 1/4 in(81.9 cm) | 24 in(61.0 cm) |
2XL | 33 in(83.8 cm) | 25 1/4 in(64.1 cm) |
3XL | 33 1/2 in(85.1 cm) | 26 3/4 in(67.9 cm) |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
PERFORMANCE TEES
Size | Body Width (A) | Body Length (B) | Sleeve Length (C) |
---|---|---|---|
XS | 18 1/8 in(46.0 cm) | 26 3/4 in(68.0 cm) | 7 1/2 in(19.1 cm) |
S | 18 7/8 in(48.0 cm) | 27 in(68.6 cm) | 7 5/8 in(19.4 cm) |
M | 19 3/4 in(50.2 cm) | 27 1/8 in(68.9 cm) | 7 7/8 in(20.0 cm) |
L | 21 1/4 in(54.0 cm) | 27 1/2 in(69.9 cm) | 8 1/4 in(21.0 cm) |
XL | 22 7/8 in(58.1 cm) | 28 in(71.1 cm) | 8 5/8 in(21.9 cm) |
2XL | 24 3/8 in(61.9 cm) | 28 3/8 in(72.1 cm) | 9 in(22.9 cm) |
3XL | 26 in(66.0 cm) | 28 3/4 in(73.0 cm) | 9 1/2 in(24.1 cm) |
SWEATSHIRTS
Size | Length | Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 28 in(71.1 cm) | 21 5/8 in(54.9 cm) | 25 3/8 in(64.5 cm) |
M | 28 3/4 in(73.0 cm) | 23 1/4 in(59.1 cm) | 25 3/4 in(65.4 cm) |
L | 29 1/2 in(74.9 cm) | 24 3/4 in(62.9 cm) | 26 1/8 in(66.4 cm) |
XL | 30 3/4 in(78.1 cm) | 26 3/4 in(67.9 cm) | 26 5/8 in(67.6 cm) |
2XL | 31 3/4 in(80.6 cm) | 28 3/4 in(73.0 cm) | 26 3/4 in(67.9 cm) |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
OVERSIZED T-SHIRTS
Size | Length | Sleeve Length | Width |
---|---|---|---|
S | 27 3/4 in(70.5 cm) | 9 in(22.9 cm) | 20 1/8 in(51.1 cm) |
M | 29 1/8 in(74.0 cm) | 9 1/2 in(24.1 cm) | 21 5/8 in(54.9 cm) |
L | 30 1/2 in(77.5 cm) | 9 1/2 in(24.1 cm) | 23 1/4 in(59.1 cm) |
XL | 31 7/8 in(81.0 cm) | 10 1/4 in(26.0 cm) | 24 3/4 in(62.9 cm) |
2XL | 33 1/4 in(84.5 cm) | 10 5/8 in(27.0 cm) | 26 3/8 in(67.0 cm) |
3XL | 34 in(86.4 cm) | 11 in(27.9 cm) | 28 in(71.1 cm) |